Heavy Duty
GLYSANTIN® zapewnia doskonałą ochronę przed kawitacją i przegrzaniem w najbardziej wymagających warunkach.
Silniki przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach mają wysokie wymagania ze względu na długie godziny pracy nawet w najtrudniejszych warunkach. GLYSANTIN® chroni je zarówno przed korozją, jak i kawitacją.
Ochrona przed kawitacją jest szczególnie ważna ze względu na zwiększone wibracje charakteryzujące silniki typu Heavy Duty. Dzięki długotrwałej ochronie, płyn GLYSANTIN® zapobiega uszkodzeniom i skraca przestoje.
Silniki stacjonarne do wytwarzania energii
Transport kolejowy
Maszyny rolnicze, budowlane i wydobywcze
Transport morski
Previous
Next
Energetyka wiatrowa
GLYSANTIN® zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną przetwornika turbiny wiatrowej.
Na farmach wiatrowych szczególnie ważne są dłuższe okresy między przeglądami. GLYSANTIN® umożliwia je ponieważ zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną.
Lista aprobat do zastosowań Heavy Duty i w energetyce wiatrowej:
- = oficjalna aprobata producenta
| Marka | Model | Data produkcji | Kod aprobaty | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 2G | Wszystkie silniki | GLYSANTIN® G48® | ||
| Claas | Engine-specific | |||
| Cummins | Wszystkie silniki | CES 14603 | GLYSANTIN® G40® | |
| DAF | Wszystkie silniki | MAT 74002 | GLYSANTIN® G30® | |
| Deutz | Wszystkie silniki | DQC CA-14 | GLYSANTIN® G48® | |
| Deutz | Wszystkie silniki | DQC CB-14 | GLYSANTIN® G30® | |
| Deutz | Wszystkie silniki | DQC CC-14 | GLYSANTIN® G40® | |
| Deutz | Wszystkie silniki | DQC CC-14 | GLYSANTIN® G64® | |
| Deutz | Wszystkie silniki | DQC CC-14 | GLYSANTIN® G65® | |
| Deutz-Fahr | Kombajn zbożowy | from 04/2017 | GLYSANTIN® G40® | |
| Deutz-Fahr | Traktory | until 03/2017 | GLYSANTIN® G48® | |
| Deutz-Fahr | Traktory | until 04/2017 | GLYSANTIN® G64® | |
| Eicher Engines | Wszystkie silniki | TMTL Part No. 93183798 | GLYSANTIN® G48® | |
| Fendt | Wszystkie modele | GLYSANTIN® G48® | ||
| Huerlimann | Wszystkie modele | until 03/2017 | GLYSANTIN® G48® | |
| Huerlimann | Wszystkie modele | until 04/2017 | GLYSANTIN® G64® | |
| Jenbacher | Wszystkie silniki | TA-Nr. 1000-0201 | GLYSANTIN® G48® | |
| Lamborghini-Tractors | Wszystkie modele | until 03/2017 | GLYSANTIN® G48® | |
| Lamborghini-Tractors | Wszystkie modele | until 04/2017 | GLYSANTIN® G64® | |
| Liebherr | Wszystkie silniki | from 2015 | Minimum LH-01-COL3A | GLYSANTIN® G40® |
| Liebherr | Wszystkie silniki | until 2014 | Minimum LH-00-COL3A | GLYSANTIN® G48® |
| MAN Energy Solutions | MAN 175D | until 11/2019 | BASF-CW-GLY00G40-01 | GLYSANTIN® G40® |
| MAN Energy Solutions | MAN 175D | until 11/2019 | BASF-CW |

